- A+
所属分类:电泳工艺
电泳漆是一种可控性好,泳透力强,而且低污染性、高安全性的涂料,但是电泳漆在实际操作中,也会出现许多问题,尤其是电泳槽液在生产时各个参数都在不断的变化,需要随时进行观察和定时进行调整。下面我们就来看看一般常见的一些电泳涂装漆膜状态异常现象的原因及处理方法。
1.电泳槽液条件变化:
异常现象 | 可能原因 | 对 策 | ||
1.PH降低(伴随着膜厚降低、导电度及MEQ增加) | 1a | 阳极液流入漆液内 | 1a | 检查阳极隔膜是否破裂或阳极液溢出电著槽内 |
1b | 过量加入中和剂醋酸 | 1b | 停止加入醋酸 | |
1c | 阳极液导电度太高 | 1c | 阳极液内加入纯水,使导电度符合标准 | |
1d | 过量裸电极面积 | 1d | 取出裸电极 | |
2.PH上升(伴随膜厚增加,导电度及MEQ降低) | 2a | UF排出量太多 | 2a | 停止UF排出液,加入醋酸,控制PH,导电度及MEQ |
2b | 阳极隔膜过份控制 | 2b | 插入20%面积之裸电极或增加阳极液的导电度(加入醋酸) | |
3.导电率下降(伴随膜厚降低及均一性不良) | 3a | UF排量过度 | 3a | 停止UF液排出 |
3b | 固成份降低 | 3b | 加入高浓度树脂液,使固成份增高 | |
3c | 测定错误:涂料温度太低,校正不正确或电极受污染 | 3c | 清理导电度计电极,测定涂料温度,重新校正导度计 | |
3d | UF清洗液流入槽内 | 3d | UF净液排出 | |
3e | 被涂物夹带前处理水量太多 | 3e | 调整被涂物悬吊位置及UF滤液排出 | |
4.导电率上升(伴随膜厚、电流密度增加以及针孔、水痕及外观异常产生) | 4a | UF排量不足 | 4a | UF泵浦是否压力不足或UF久未清洗,作适当对策 |
4b | 游离酸量增加 | 4b | 停止加入醋酸,UF滤液排出 | |
4c | 固成分太高 | 4c | 加入纯水 | |
4d | 液温太高 | 4d | 调整冷却系统功能 | |
4e | 导电度计校正不良 | 4e | 重新校正导电度计 | |
4f | 纯水水质不良 | 4f | 检查纯水机树脂是否久未再生 | |
4g | 突然加入大量补充树脂 | 4g | 增加加料次数,减少每次添加树脂之量 | |
5.固体份降低(伴随膜薄、导电度降低及UF排出量增加) | 5a | 补充料不足 | 5a | 加入补充料 |
5b | 电著槽内液位太高 | 5b | 降低液位,补充新料,UF滤液排出 | |
5c | 纯水补充太多 | 5c | 启动UF操作,排出滤液 | |
5d | 前处理预洗水量带入太多 | 5d | 调整吊物位置及方向,以减少水量带入 | |
6.固体份增高(伴随膜厚、导电度增加及UF排出量减少) | 6a | 过量加入补充料 | 6a | 减少补充料添加 |
6b | 纯水补充不足 | 6b | 适当加入纯水量 | |
6c | UF排量过多 | 6c | 停止UF滤液排出 | |
7.MEQ降低(伴随PH增高,导致膜厚及沉积膜敏感性增高及UF排出量降低) | 7a | UF排量过多 | 7a | 停止UF滤液排出 |
7b | 阳极液导电度太低 | 7b | 加入醋酸使导电度达操作标准 | |
7c | 裸电极板面积太少 | 7c | 增加裸电极面积 | |
8.MEQ增高(伴随PH降低、膜厚降低) | 8a | 槽内酸量过多 | 8a | 参考1a、1b、1c、1d |
8b | 阳极液导电率太高 | 8b | 加入纯水,使导电度达到标准 | |
8c | 补充过多的电泳涂料 | 8c | 增加UF排出量 | |
9.溶剂量降低(伴随沉积漆膜干硬及膜厚降低) | 9a | 溶剂因涂料使用量少或温度太高而挥发 | 9a | 控制温度27±1℃,加入溶剂调整 |
9b | UF排出量过多 | 9b | 减少UF液排出 | |
9c | 固体份太低 | 9c | 加入新料 | |
10.溶剂量增高(伴随着沉积涂膜软而粘手) | 10a | UF排量不足或溶剂加入太多 | 10a | UF滤液排出 |
11.灰份降低 | 11a | 色浆加入太少 | 11a | 核对新料是否按比率添加 |
11b | 固体份太低 | 11b | 增加涂料固体份至标准定位 | |
11c | 循环不良,使颜料沉降 | 11c | 检查循环系统是否不良 | |
12.灰份增高 | 12a | 色浆加入太多 | 12a | 核对新料是否按比率添加 |
12b | 固体份太高 | 12b | 降低固体份至标准定位 | |
13.泡沫(伴随湿膜表面起多量泡沫不易清洗或平坦不良及针孔现象) | 13a | 循环泵密封不良 | 13a | 检查保养及修理 |
13b | 副槽液位太低 | 13b | 加水或补料使液位上升至副槽液位在主槽附近 | |
13c | 循环系统密封不良 | 13c | 检查管路采取对策 | |
13d | 漆液表面流动太慢 | 13d | 加强循环量 |
- 漆膜状态异常现象:
异常现象 | 可能原因 | 对 策 | ||
14.膜厚不足 | 14a | PH太低 | 14a | 调整 |
14b | 涂料温度太低 | 14b | 调整 | |
14c | 溶剂量太少 | 14c | 调整 | |
14d | 固成份太低 | 14d | 调整 | |
14e | 电著时间太短 | 14e | 增加电压及电著时间 | |
14f | 阳极面积太小 | 14f | 增加阳极面积或减少 | |
14g | 阳极液导电度太低 | 14g | 加入醋酸调整 | |
14h | 电源连接不良 | 14h | 检查线路或接点部份 | |
14i | 电压太纸 | 14i | 调整 | |
15.膜厚太高 | 15a | PH太高 | 15a | 调整 |
15b | 涂料温度太高 | 15b | 调整 | |
15c | 溶剂量太多 | 15c | 调整 | |
15d | 固成份太高 | 15d | 调整 | |
15e | 电著时间太长 | 15e | 调整 | |
15f | 阳极液导电度太高 | 15f | 调整 | |
15g | 电压太高 | 15g | 调整 | |
15h | 被涂物面积太小 | 15h | 调整 | |
16.表面粗糙或水平有类似砂粒现象 | 16a | 电压太高 | 16a | 调整 |
16b | 温度太高,不能超过32℃以免造成漆液不稳定 | 16b | 冷却系统是否故障或容量不足 | |
16c | 沉积速度太快 | 16c | 调整电源,PH,导电度,溶剂量 | |
16d | 被涂物电著前温度太高 | 16d | 调整至被涂物电著前温度在30℃左右 | |
16e | 被涂物表面污染导电性物质 | 16e | 清洗系统水质查验及被涂物液滴水导电度检查 | |
16f | 槽内有油脂污染 | 16f | 加强循环系统搅拌,检查输送带条油脂是否流入 | |
16g | 高电压涟波 | 16g | 检查整流器,使涟波电压勿超过5%,并采取对策 | |
16h | 溶剂量太多或脱落现象 | 16h | UF滤液排放 | |
16i | 磷酸膜处理不良 | 16i | 调整 | |
17.火山口(油点)或针孔现象 | 17a | 颜料份太低 | 17a | 测定P/B比率,使其达一定标准 |
17b | 循环不良泡沫累积 | 17b | 检查管路系统及泵浦 | |
17c | PH太低 | 17c | 降低阳极液导电度或UF液排放 | |
17d | 溶剂量太少 | 17d | 加入溶剂 | |
17e | 涂膜太厚或太薄 | 17e | 调整电压,温度或溶剂量 | |
17f | 涂料受油污或矿物酸污染 | 17f | 参考第16f | |
17g | 电流密谋太高 | 17g | 降低电压,降低温度,延长电著时间 | |
17h | 沉积速度太快 | 17h | 降低电压,降低温度,延长电著时间 | |
18.涂膜小块物体附着或表面片状异常附着 | 18a | 涂料过滤不良 | 18a | 检查过滤系统 |
18b | 过量磷酸盐化学物质带入槽内 | 18b | 增加UF排放和检查前处理后纯水洗水质导电度是否太高 | |
18c | 涂料污染高导电度物质 | 18c | 检查生产线,并施以对策 | |
18d | 涂料长期闭置 | 18d | 调整前处理喷嘴方向是否太高或电著前纯水洗喷嘴是否太低 | |
18e | 输送系统或吊具带入前处理化学物液滴 | 18e | 检查冷却系统是否失近代或气温太低,施以热交换 | |
18f | 温度太低,涂料造膜性不良 | 18f | 检查冷却系统是否失近代或气温太低,施以热交换 | |
18g | PH太高 | 18g | 加入20%醋酸溶液调整至6.5以下 | |
18h | 溶剂量太高或太低 | 18h | UF滤出液排放或加入0.3%溶剂 | |
19.光泽太高 | 19a | 烘烤温度太低 | 19a | 检查感温器是否准确或烤温提高 |
19b | 烘烤时间太短 | 19b | 检查输送带是否速度太快 | |
19c | 颜色比率太低(色浆量太少) | 19c | 加入色浆,使涂料达设定标准 | |
20.光泽太低或光泽不均匀 | 20a | 涂料受污染 | 20a | 检查涂料 |
20b | 后水冲洗中含矿物质太多 | 20b | 检查后水洗纯水品质,导电度太高时纯水机再生 | |
20c | 颜料比太高 | 20c | 加入树脂,使涂料达设定标准 | |
21.水痕 | 21a | 水洗不良或纯水洗中含多量矿物质 | 21a | 纯水洗水质调整,或加入Superface A润湿剂 |
21b | 水量累积于低陷处 | 21b | 调整被涂物方向和位置 | |
21c | 烘烤温度梯太大 | 21c | 检查烤温或在未进入烤炉前先行热风吹干 | |
22.灰尘或表面颗粒 | 22a | 环境太差,灰尘污染 | 22a | 检查并清理环境 |
22b | 电泳液温度太高(超过30℃)使涂料不安定 | 22b | 降低温度 | |
22c | 烤炉内不干净 | 22c | 清理烤炉 | |
22d | 脱厚不足 | 22d | 调整电压或升高液温 | |
22e | 涂料过滤系统太粗糙或过滤回圈速度太慢 | 22e | 检查过滤系统,压力是否太高,作适当调整 | |
22f | 涂料受污染凝结粗粒 | 22f | 用较密微过滤系统过滤 | |
22g | 涂料周围率低或存放太久 | 22g | 降低固成份操作 |
本公司专业承接电泳生产线的设计,制造及安装服务,欢迎来电,张先生:15897453787