- A+
所属分类:电泳工艺
电泳漆需要定期进行检测,现在更是出现了电泳漆槽液的实时观测设备,这样才能随时知道电泳槽液的工作状态,以保持电泳槽液的工作稳定,那么你知道电泳漆一般需要检测哪些指标了,下面我们就来分享一下电泳漆检测技术指标。
检测样品 | 检测项目 | 技术指标 | 检测方法 |
电
泳 漆 原 漆 |
外观 | 无结块,无沉淀 | 目视 |
不挥发份%☆
105℃×2h |
乳液:35-37
色膏:44-46 |
武科液检01 | |
细度µm | 色膏:≤15 | 武科液检15 | |
灰份%☆ | 色膏:21-23 | 武科液检06 | |
MEQ酸mmol/100g | 乳液:30-36 | 武科液检05 | |
MEQ酸mmol/100g | 乳液:55-65 | 0.1mol/LH2SO4 | |
溶剂含量%☆ | 6.8-7.2 | 武科液检04 | |
PH值☆ | 乳液:6.3-6.9
色膏:6.0-7.0 |
武科液检03 | |
导电度µs/cm☆ | 乳液:2400-2800
色膏:1550-1850 |
武科液检02 | |
贮存 | 乳液:6个月;色膏:6个月;贮存条件5-35℃;密封贮存于阴凉干燥处 | ||
电
泳 漆 槽 液 |
导电度µs/cm | 1000-1600 | 武科液检02 |
PH值 | 6.0-6.6 | 武科液检03 | |
MEQ酸mmol/100g | 26-34 | 武科液检05 | |
灰份%☆ | 10-14 | 武科液检06 | |
槽液因体份%☆ | 14-18 | 武科液检01 | |
泳透力 | ≥98 | 武科液检08 | |
工作温度℃ | 28℃-32℃ | ||
溶剂含量%☆ | 2-3 | 武科液检04 | |
干燥性能 | 175±5℃/20min完全干燥 | ||
漆
膜 性 能 |
漆膜外观 | 色泽均一,平整光滑无颗粒 | 目视 |
漆膜厚度µm | 15-30 | 武科液检01 | |
漆膜硬度(铅笔) | ≥2H | 武科液检05 | |
漆膜附着力(划格1mm) | 0级 | 武科液检06 | |
漆膜柔韧性mm | ≤1 | 武科液检09 | |
耐盐雾性 | ≥1000h,单向腐蚀≤2mm | 武科液检12 | |
漆膜冲击强度Kg·cm | 50 | 武科液检04 | |
耐水性(40℃) | ≥500h,无明显变化 | 武科液检08 | |
光泽性(60°) | 50-80 | 武科液检10 | |
杯突mm | ≥6 | 武科液检11 |
注:☆因产品规格不同,指标也略不同,说明书上标明各规格产品详细指标。
3.再比性:
由不同的操作者,在不同的实验室内,对相同的试样,所测得两个结果之差应不超过2%。
本公司专业承接电泳生产线的设计,制造及安装服务,欢迎来电,张先生:15897453787