- A+
所属分类:设备工艺
全自动电泳喷涂涂装线设计常见工艺流程:
上工件→热水洗→预除油→主除油→水洗1 →水洗2 →表调→磷化→水洗3 → 水洗4→ 纯水洗1 →滴水调整→阴极电泳→UF0(新鲜UF液出槽直喷)→UF1喷淋回收洗→UF2喷淋回收洗→纯水洗2 →沥干流平→电泳漆烘干固化→冷却→
底漆喷涂→流平→面漆喷涂→流平→油漆固化→冷却→下工件
三、工艺参数(以最终设计为准):
序号 | 工艺名称 | 处理
方式 |
工艺时间
(sec) |
工艺温度
(0C) |
备注 |
1 | 上工件 | 人工 | / | / | |
2 | 热水洗 | 喷淋 | 60 | 50-55 | 槽外板式加热,槽液可直接排入废水处理站。 |
3 | 预除油 | 喷淋 | 60 | 50-55 | 槽外板式加热,槽液可直接排入废水处理站。 |
4 | 除油(超声波除油) | 浸泡 | 180 | 50-55 | 槽外板式加热,槽液可直接排入废水处理站。 |
5 | 水洗1 | 喷淋 | 40 | R.T | 可直接排入废水处理站。溢流 |
6 | 水洗2 | 喷淋 | 40 | R.T | 溢流入水洗1。 |
7 | 表调 | 喷淋 | 40 | R.T | 可直接排入废水处理站。 |
8 | 磷化 | 浸泡 | 180 | 35-40 | 槽外板式加热,
直排入废水处理站。 |
9 | 水洗3 | 喷淋 | 40 | R.T | 可直接排入废水处理站。 |
10 | 水洗4 | 喷淋 | 40 | R.T | 溢流入水洗3。可直接排入废水处理站。 |
11 | 纯水洗1 | 喷淋 | 40 | R.T | 可直接排入废水处理站。 |
12 | 滴水调整 | 自然 | 3min | R.T | 可用压缩空气手工吹水。 |
14 | 阴极电泳 | 浸泡 | 180 | 28±2 | 可直接排入废水处理站。 |
15 | UF0 | 喷雾 | / | R.T | 出槽直喷 |
16 | UF1 | 喷淋 | 40 | R.T | 溢流入副槽,可直接排入废水处理站。 |
17 | UF2 | 喷淋 | 40 | R.T | 溢流入UF1,可直接排入废水处理站。 |
18 | 纯水洗2 | 喷淋 | 40 | R.T | 溢流清洗,可直接排入废水处理站。 |
19 | 沥干流平 | 自然 | 8分 | R.T | |
20 | 电泳漆膜烘干固化 | 热风循环 | 45分 | 170-200 | 燃气热风循环,尾气直排 |
21 | 冷却 | 自然 | 15分 | R.T | |
22 | 底漆喷涂 | 手工喷涂 | / | R.T | 废水流入废水处理站 |
23 | 流平 | / | 5分 | R.T | 流平室密封,防止二次污染 |
24 | 面漆喷涂 | 手工喷涂 | / | R.T | 废水流入废水处理站 |
25 | 流平 | / | 8分 | R.T | 流平室密封,防止二次污染 |
26 | 油漆漆膜固化烘干 | 热风循环 | 20分 | 80-100 | 燃气热风循环,尾气直排 |
27 | 冷却 | / | 20分 | R.T | |
28 | 下工件 | 人工 | / |
注:
- 二次挂具依实际情况而定,由供方提供建议方案,需方自制。
2.一次上水、一次电由需方接至使用设备。
3.电泳排水沟、设备基础等土建施工部分,由需方自理。
4.项目环保处理设施需方根据当地政策选择有资质单位进行设计和施工。
- 总电源开关至设备控制箱的接线(包括材料)由需方负责。
6、所有水、电、气、及高温蒸汽,生产线设备控制以内由我方负责,从需方现有(水、电、气及高温蒸汽)接管(线)至我方设备由需方负责。
本公司专业承接电泳生产线的设计,制造及安装服务,欢迎来电,张先生:15897453787